Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 192 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA ***.585.283-** 21.600,00 17.100,00 17.100,00
KAREN MARIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA 33.754.699/0001-34 9.660,63 9.660,63 8.490,81
KARINE DE SOUZA TERTULIANO ***.513.683-** 2.030,00 2.030,00 2.030,00
L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA 35.627.565/0001-88 83.000,00 48.350,00 48.350,00
LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT 15.671.120/0001-98 28.937,41 8.117,38 8.117,38
LEONARIA CAVALCANTE SILVA - ME 54.994.432/0001-94 598,00 598,00 598,00
LH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA 60.796.704/0001-44 12.600,00 12.600,00 12.600,00
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME 04.988.289/0001-50 11.570,00 9.660,00 8.220,00
LOJAS MOVELETRO LTDA 02.982.169/0010-00 5.292,00 5.292,00 5.292,00
LUIZ ANTONIO ALMEIDA SILVA ***.868.483-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
M B OLIVEIRA LIMA 17.300.011/0001-90 18.941,61 17.551,19 17.551,19
M. B. OLIVEIRA LIMA 17.300.011/0001-90 1.599,18 1.599,18 1.599,18
M.B. LIMA E CIA LTDA 46.243.224/0001-25 2.836,42 2.836,42 2.836,42
MACITO REIMON DE ALMEIDA GOMES ***.641.883-** 1.990,00 1.990,00 1.990,00
MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRONICO S/A 10.490.181/0005-69 896,81 896,81 896,81
MANUEL MENDES VENÂNCIO ***.574.128-** 8.500,00 7.500,00 7.500,00
MARIA ALVES PEREIRA LIMA ***.816.383-** 14.520,00 2.640,00 2.640,00
MARIA AURIZETE PAULINO COELHO ***.661.848-** 24.000,00 19.200,00 19.200,00
MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA 02.642.913/0001-37 7.302,38 6.320,19 6.320,19
MARIA RAQUEL RODRIGUES 21.807.997/0001-66 950,00 950,00 950,00
MARIA SAMYLLI CAMPELO CARDOSO ***.456.883-** 6.000,00 1.500,00 1.500,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME 27.854.245/0001-32 479.520,00 372.960,00 372.960,00
MAX DOUGLAS DE OLIVIERA 65.492.634 65.492.634/0001-54 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MAX DOUGLAS DE OLIVEIRA ***.262.318-** 2.968,00 2.968,00 2.968,00
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07.615.710/0001-75 2.750,00 2.750,00 2.750,00
META ASSESSORIA LTDA 44.753.356/0001-71 166.300,00 106.580,00 106.580,00
MILENA PEDROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 57.724.234/0001-07 52.332,00 0,00 0,00
MINAS PLACA LTDA 11.276.518/0001-79 750,00 750,00 750,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADM. EIRELI 35.649.638/0001-32 42.300,00 42.300,00 42.300,00
NATHANA L.S. BARBOSA LTDA 55.744.425/0001-05 26.610,00 26.610,00 26.610,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON