Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em: 30/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
27/03/2020 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 150 proposições e matérias, sendo OFICIOS EXPEDIDOS = 118, OFÍCIOS RECEBIDOS = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e VOTOS DE PESAR = 26 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIOS EXPEDIDOS representa 78,7%, OFÍCIOS RECEBIDOS representa 1,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,7%, e VOTOS DE PESAR representa 17,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?