Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 197 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSEG ASSESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 56.659.406/0001-35 52.000,00 0,00 0,00
ASSESSI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 26.330,00 18.610,00 18.610,00
ASTEM ASSESSORIA LTDA 07.096.376/0001-90 644.170,83 508.970,00 508.970,00
AVANTI ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 32.242.598/0001-11 11.600,00 5.800,00 5.800,00
BRADESCO 60.746.948/0001-12 13.300,00 4.204,43 4.204,43
CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL 00.360.305/5748-95 13.200,00 9.783,83 9.783,83
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DO NASCIMENTO ***.811.103-** 5.663,00 5.663,00 4.927,00
CARTÓRIO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE PEDRA BRANCA 05.674.114/0001-30 815,00 815,00 815,00
CARTÓRIO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE PEDRA BRANCA 05.674.114/0001-30 2.416,09 2.416,09 2.416,09
CARTORIO REGISTRO CIVIL 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL 05.674.106/0001-94 1.407,00 1.157,00 1.157,00
CCV CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 909,00 909,00 909,00
CESFI ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 62.432.193/0001-07 12.000,00 6.600,00 6.600,00
CICERO IVAN BEZERRA TÉOFILO ***.217.513-** 600,00 600,00 600,00
CLAUDIA MARIA FERREIRA APOLONIO ME 11.121.839/0001-02 180,00 180,00 180,00
COEMBE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENICIO EIRE 41.065.067/0001-91 29.500,00 29.500,00 29.500,00
CONDUE ASSESSORIA CONTÁBIL 40.948.836/0001-37 78.400,00 63.700,00 63.700,00
CONTABILIDADE DE FUTURO LTDA 40.473.144/0001-80 68.040,00 45.560,00 45.560,00
CORTEX SOFTWARE INTELIGENT LTDA 65.920.839/0001-93 31.600,00 15.600,00 15.600,00
D.S. MULTISERVIÇOS LTDA 60.640.487/0001-07 35.000,00 0,00 0,00
DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS 34.189.526/0001-83 103.800,00 0,00 0,00
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA 12.782.123/0001-00 353.200,00 193.800,00 198.600,00
DANIEL CORREIA TERTULINO ***.226.033-** 800,00 800,00 800,00
DANIEL MOREIRA DUARTE ***.605.403-** 158.389,00 8.389,00 8.389,00
DEJENANE MARCOS MACHADO OLIVEIRA ***.001.133-** 26.640,00 17.280,00 17.280,00
DENILSON OLIVEIRA DA SILVA ***.276.373-** 952,00 952,00 952,00
E&D DEVELOP - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO ORGANIZAÇÃ 38.662.139/0001-73 35.180,00 26.680,00 26.680,00
EDCELIO CAETANO DA SILVA ***.039.213-** 1.490,00 1.490,00 1.490,00
EDINAR RODRIGUES DA COSTA SARAIVA ***.401.373-** 2.025,00 2.025,00 2.025,00
ELETRONICA CENTRAL MUSIC 14.772.598/0008-18 4.860,00 4.860,00 4.860,00
ELIEDILSON DA COSTA SILVA 45.026.914/0001-60 19.500,00 19.500,00 19.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON