Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 197 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ELIS SOLUÇÕES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 39.901.341/0001-73 53.280,00 53.280,00 53.280,00
EMAN ASSESSORIA E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA 54.594.846/0001-26 11.480,00 11.480,00 11.480,00
ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 30.900,00 18.165,76 18.165,76
ERIC ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 17.138.035/0001-94 38.980,00 38.980,00 38.980,00
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 11.060,00 5.530,00 0,00
F. A. INFORMATICA LTDA 43.059.959/0001-05 116.540,50 89.600,50 89.600,50
F.A. INFORMATICA LTDA 43.059.959/0001-05 1.999,00 1.999,00 1.999,00
F.J. PEREIRA LIMA INFORMÁTICA 21.249.089/0001-02 5.800,00 5.800,00 5.800,00
F.L. FREITAS GOMES 24.606.111/0001-04 84.000,00 63.000,00 63.000,00
F.M.A. LIMA PINHEIRO - ME 07.537.249/0001-80 240,00 240,00 240,00
FABIO LOPES ELISIÁRIO ***.306.063-** 72,00 72,00 72,00
FLAVIO ALVES VIEIRA ***.542.563-** 28.800,00 14.600,00 14.600,00
FLORIANO DE SOUZA E SILVA EIRELLI 05.964.365/0001-50 1.012,50 1.012,50 1.012,50
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS 12.474.169/0001-62 197.426,00 163.716,00 163.716,00
FOLHA COMISSIONADOS - 729.453,10 563.430,71 563.430,71
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 12.474.169/0001-62 751.648,39 622.402,14 622.402,14
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 145.212,24 124.016,18 124.016,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS 12.474.169/0001-62 127.987,45 103.621,45 103.621,45
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 12.474.169/0001-62 606.752,63 581.051,16 581.051,16
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES - 2.430.388,80 2.430.388,80 2.430.388,80
FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 508.346,31 345.615,28 345.615,28
FOLHA PROCURADORIA DA MULHER 12.474.169/0001-62 46.998,00 15.666,00 15.666,00
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES - 3.311.550,00 2.767.050,00 2.767.050,00
FRANCISCO ERONILSON DO NASCIMENTO SILVA ***.336.563-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO EUDVAN NOBRE - 67.122.034 67.122.034/0001-20 12.400,00 12.400,00 12.400,00
FRANCISCO F.V. DE LIMA 25.340.898/0001-78 643,80 643,80 643,80
FRANCISCO FLAVIO PINHEIRO PESSOA 13.938.234/0001-26 75,99 75,99 75,99
FRANCISCO RUAN BEZERRA DE SOUSA ***.677.393-** 4.600,00 4.600,00 1.406,50
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ 24.070.711/0001-09 50.312,08 11.110,00 11.110,00
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS ***.869.273-** 52.196,64 37.768,00 38.568,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON