Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 192 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 47.854.031/0001-73 13.500,00 13.500,00 13.500,00
G.C. ALVES 61.129.335/0001-07 21.200,00 21.200,00 21.200,00
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17.467.894/0001-27 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GEORGE QUENTAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 60.210.738/0001-05 39.200,00 24.500,00 24.500,00
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 42.016.735/0001-53 335.816,53 192.100,00 192.100,00
GIRLIAN HENRIQUE CORREIA GONÇALVES 14.436.744/0001-68 1.279,00 1.279,00 1.279,00
GOVTRIX CONSULTORIA E A 10.802.801/0001-24 52.200,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 11.615,60 11.615,60 12.158,00
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0014-29 7.857,85 7.857,85 7.857,85
IDENIA DE FRANÇA MELO 01.709.159/0001-42 1.998,00 1.998,00 1.998,00
IDEZITE FIRMINO ABREU 06.018.758/0001-33 57.226,21 27.971,80 26.974,20
INOVARE SOLUÇÕES LTDA 48.330.833/0001-47 23.160,00 23.160,00 23.160,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.633.478,60 698.149,75 698.149,52
IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO SERTÃO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 20.214,04 6.500,00 6.500,00
IVAN SOARES DA CUNHA - ME 40.171.893/0001-52 6.950,00 6.950,00 6.950,00
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0052-12 11.847,00 11.847,00 11.847,00
J. M. DE M. COSTA 46.335.966/0001-80 17.520,00 17.520,00 17.520,00
J. VICTO S. COSTA ASSESSORIA 43.714.199/0001-22 11.200,00 11.200,00 11.200,00
J.P. LOPES ALCANTARA - ME 15.294.308/0001-64 5.000,00 5.000,00 5.000,00
J.S. COMÉRIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 17.896.558/0001-08 4.548,03 4.548,03 4.548,03
JACO FERREIRA LEITE ***.114.183-** 240,00 240,00 240,00
JANDY MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.688.536/0001-35 12.800,00 12.800,00 12.800,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 11.500,00 11.500,00 11.500,00
JONAS RIBEIRO DA COSTA ***.475.938-** 4.860,00 4.860,00 4.860,00
JONAS RIBEIRO DA COSTA - 13447593865 33.409.643/0001-42 32.095,00 32.095,00 32.095,00
JOSÉ PEREIRA DUARTE ***.052.064-** 4.933,00 4.933,00 4.933,00
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ 50.897.819/0001-71 47.324,43 44.915,43 44.915,43
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA ***.845.493-** 3.139,00 3.139,00 3.139,00
JOSÉ XAVIER LIRA NETO 45.193.416/0001-01 240,00 240,00 240,00
JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATÉIA ***.645.618-** 1.200,00 1.200,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON