Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 79 | 35.91% |
DENÚNCIAS | 70 | 31.82% |
DÚVIDAS | 60 | 27.27% |
OUTROS | 1 | 0.45% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.45% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 1.82% |
URGÊNCIAS | 4 | 1.82% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 212 | 96.36% |
WEBSITE | 7 | 3.18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Pedra Branca | 186 | 84.55% |
NÃO INFORMADO | 30 | 13.64% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.45% |
2019 | 3 | 1.36% |
2023 | 31 | 14.09% |
2024 | 181 | 82.27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 0.91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 218 |
Tel: (88) 3515-1244
campedra@gmail.com
Rua: Augusto Vieira, Nº 54 - A - Centro - CEP: 63.630-00 - Pedra Branca/CE
De Segunda á Sexta Das 8:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 14:25:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?