Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em: 22/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/09/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Biografia
Rogério Curdulino como popularmente é conhecido, candidata-se a uma vaga para a Câmara Municipal de Pedra Branca em 2012; sendo eleito com uma votação expressiva para um novato, com 1789 votos. Votação essa que lhe permitiu ocupar uma cadeira no Legislativo municipal para o mandato de 2013 a 2016.
Rogério concorre a reeleição para vereador em 2016, sendo reeleito e reconduzido para o mandato de 2017-2020.
Produzimos no total de 70 proposições e matérias, sendo OFICIOS EXPEDIDOS = 62, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e VOTOS DE PESAR = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIOS EXPEDIDOS representa 88,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,1%, e VOTOS DE PESAR representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?