| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/09/2021 à 31/12/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2021 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Biografia
Rogério Curdulino como popularmente é conhecido, candidata-se a uma vaga para a Câmara Municipal de Pedra Branca em 2012; sendo eleito com uma votação expressiva para um novato, com 1789 votos. Votação essa que lhe permitiu ocupar uma cadeira no Legislativo municipal para o mandato de 2013 a 2016.
Rogério concorre a reeleição para vereador em 2016, sendo reeleito e reconduzido para o mandato de 2017-2020.
Produzimos no total de 70 proposições e matérias, sendo Oficios Expedidos = 62, Projeto de Lei - Legislativo = 5 e Votos de Pesar = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Oficios Expedidos representa 88,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,1%, e Votos de Pesar representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?