| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 50,00% |
| ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 50,00% | |
| 2020 | 1 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 20,00% |
| FEMININO | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 20,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Tel: (88) 3515-1244
campedra@gmail.com
Rua: Augusto Vieira, Nº 54 - A - Centro - CEP: 63.630-00 - Pedra Branca/CE
De Segunda á Sexta Das 8:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 10/07/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?