Nome: FRANCISCA MIRTES VERISSIMO DE LIMA SOUZA
CPF: ***.479.560-**
Matrícula: 8
Data admissão: 07/08/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 025 - PADRAO
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.268,17 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.690,89 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.268,17 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.117,54 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?