Nome: FRANCISCA MIRTES VERISSIMO DE LIMA SOUZA
CPF: ***.479.560-**
Matrícula: 8
Data admissão: 07/08/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 013 - AUX. ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.850,07 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.850,07 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.850,07 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.093,32 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.909,99 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?