Nome: FRANCISCA JOSENILDA PINHEIRO SILVA
CPF: ***.326.333-**
Matrícula: 6
Data admissão: 02/12/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 025 - PADRAO
Função: DIGITADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,23 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,23 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,23 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.841,64 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,23 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.065,61 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,23 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,23 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,23 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,23 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.131,23 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?