Nome: AURINEIDE DE SOUZA VIEIRA E SILVA
CPF: ***.727.531-**
Matrícula: 4
Data admissão: 02/09/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.994,50 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.994,50 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.963,30 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.284,40 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.963,30 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.981,65 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.963,30 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.963,30 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.963,30 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.963,30 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.963,30 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?