Nome: CELSO ALVES DE MIRANDA
CPF: ***.011.626-**
Matrícula: 220
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 307 - ASSESSOR JURITICO
Situação: ATIVO
Função: ASSESSOR JURIDICO
Local de trabalho: -
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 5.712,46 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.712,46 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.712,46 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.856,23 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.712,46 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.712,46 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.712,46 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.712,46 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.616,61 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?