Nome: FRANCISCO IGOR PEREIRA LIRA
CPF: ***.073.538-**
Matrícula: 213
Data admissão: 01/06/2024
Setor: PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 008 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?