Nome: EUGENIO SALLES DOS REIS MACHADO
CPF: ***.071.621-**
Matrícula: 210
Data admissão: 01/05/2024
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 015 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?