Nome: JOSE ANTONIO VIEIRA
CPF: ***.792.516-**
Matrícula: 205
Data admissão: 02/01/2024
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 008 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,66 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?