Nome: ANTONIO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA
CPF: ***.067.531-**
Matrícula: 201
Data admissão: 03/07/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 015 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?