Nome: JAYRO NIKSON CAVALCANTE CARVALHO
CPF: ***.838.661-**
Matrícula: 167
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.501,20 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.501,20 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.501,20 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.501,20 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.501,20 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.501,20 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.501,20 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.501,20 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.501,20 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.501,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?