Nome: MARIA DO SOCORRO VIEIRA COSTA
CPF: ***.463.375-**
Matrícula: 12
Data admissão: 07/08/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - DIGITADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.850,07 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.850,07 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.133,42 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.909,99 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.819,99 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?