Nome: MARIA DO SOCORRO VIEIRA COSTA
CPF: ***.463.375-**
Matrícula: 12
Data admissão: 07/08/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 025 - PADRAO
Situação: ATIVO
Função: DIGITADOR
Local de trabalho: -
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 4.731,38 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.694,99 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.694,99 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.347,49 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.694,99 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.694,99 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.694,99 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.694,99 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.259,98 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?