Nome: LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: ***.734.496-**
Matrícula: 11
Data admissão: 07/08/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - AUX. DE SERVICOS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.807,36 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.807,36 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.409,81 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.793,24 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.793,24 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 896,62 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.793,24 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.793,24 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.793,24 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.793,24 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.793,24 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?