Nome: JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA
CPF: ***.191.645-**
Matrícula: 119
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR PRESIDENTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.251,80 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.251,80 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.251,80 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.251,80 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.251,80 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.251,80 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.251,80 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.251,80 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.251,80 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.251,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?