Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 22
Dados atualizados em: 07/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/09/2021 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 02/09/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
27/03/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Já conhecido e experiente na política partidária em Pedra Branca, Juarez garante um novo mandato na Câmara Municipal.
Natural de Mineirolândia, o pecuarista Juarez, volta a ocupar a cadeira de vereador no município, sendo que já ocupara em mandatos anterios , inclusive como presidente da Casa.
Candidata-se em 2016 pelo PMDB e conquista a vaga ao cargo proporcional para o mandato de 2017-2020.
Produzimos no total de 193 proposições e matérias, sendo OFICIOS EXPEDIDOS = 122, OFÍCIOS RECEBIDOS = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9 e VOTOS DE PESAR = 58 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIOS EXPEDIDOS representa 63,2%, OFÍCIOS RECEBIDOS representa 0,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,7%, e VOTOS DE PESAR representa 30,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?