Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 22
Dados atualizados em: 25/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/09/2021 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 02/09/2021 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 27/03/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Já conhecido e experiente na política partidária em Pedra Branca, Juarez garante um novo mandato na Câmara Municipal.
Natural de Mineirolândia, o pecuarista Juarez, volta a ocupar a cadeira de vereador no município, sendo que já ocupara em mandatos anterios , inclusive como presidente da Casa.
Candidata-se em 2016 pelo PMDB e conquista a vaga ao cargo proporcional para o mandato de 2017-2020.
Produzimos no total de 248 proposições e matérias, sendo Oficios Expedidos = 153, Ofícios Recebidos = 1, Projeto de Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 9, Titulo de Cidadania = 4 e Votos de Pesar = 78 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Oficios Expedidos representa 61,7%, Ofícios Recebidos representa 0,4%, Projeto de Indicação representa 1,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,6%, Titulo de Cidadania representa 1,6%, e Votos de Pesar representa 31,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?