Nome: JOAO RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.233.355-**
Matrícula: 191
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 011 - CHEFE DA SECAO DE CONTABILIDADE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.006,85 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.006,85 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.006,85 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.009,13 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.006,85 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.503,42 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.006,85 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.009,13 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.006,85 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.006,85 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.006,85 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?