Nome: CELSO ALVES DE MIRANDA
CPF: ***.011.626-**
Matrícula: 190
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 010 - ASSESSOR JURIDICO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.721,04 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.721,04 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.721,04 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.721,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.721,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.360,52 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.721,04 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.294,72 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.721,04 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.721,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.721,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?