Nome: JOAO PAULO ALVES MOREIRA CAMPELO
CPF: ***.004.930-**
Matrícula: 189
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 014 - ASSESSOR CONTÁBIL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.218,73 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.218,73 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.218,73 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.624,97 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.218,73 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.109,36 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.218,73 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.218,73 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.218,73 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.218,73 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.218,73 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?