Nome: RODOLFO ALVES MAGALHAES
CPF: ***.043.206-**
Matrícula: 120078-0
Data admissão: 01/01/2017
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 001 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.950,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?