EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 06010003

Data: 06/01/2025

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENÉRGETICA DO CEARÁ

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMPB

Orgão: 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Unid. orçamentária: 08.08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Proj. atividade: 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO COM DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2025 139144773 2025 444,43
23/01/2025 143317743 2025 358,57
24/02/2025 147478224 2025 535,64
11/03/2025 151668147 2025 585,55
28/04/2025 155986149 2025 544,80
14/05/2025 160180880 2025 605,31
10/06/2025 164246985 2025 502,92
30/07/2025 168608272 2025 542,04
02/09/2025 172802082 2025 622,15
15/09/2025 176840842 2025 390,01
07/10/2025 181240772 2025 746,17

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/01/2025 23010006 2025 444,43
23/01/2025 23010007 2025 358,57
24/02/2025 24020011 2025 535,64
11/03/2025 11030004 2025 585,55
28/04/2025 28040003 2025 544,80
14/05/2025 14050001 2025 605,31
10/06/2025 10060003 2025 502,92
31/07/2025 31070004 2025 542,04
02/09/2025 02090002 2025 622,15
15/09/2025 15090001 2025 390,01
07/10/2025 07100004 2025 746,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON