EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 06010001

Data: 06/01/2025

Valor: R$ 500.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMPB

Orgão: 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Unid. orçamentária: 08.08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Proj. atividade: 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

DESPESAS COM PREVIDÊNCIA - INSS PATRONAL - SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/02/2025 2025 25.729,70
11/03/2025 2025 25.523,80
22/04/2025 2025 26.328,99
21/05/2025 2025 25.955,16
11/06/2025 2025 27.108,05
18/07/2025 2025 25.935,14
06/08/2025 2025 26.508,56
05/09/2025 2025 25.946,49
15/10/2025 2025 25.830,51
12/11/2025 2025 26.043,57

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2025 20020011 2025 25.729,70
11/03/2025 11030007 2025 25.523,67
22/04/2025 22040008 2025 26.328,99
21/05/2025 21050002 2025 25.955,16
11/06/2025 11060003 2025 27.108,05
18/07/2025 18070009 2025 25.935,14
06/08/2025 06080002 2025 26.508,56
05/09/2025 05090002 2025 25.946,49
15/10/2025 15100003 2025 25.830,51
12/11/2025 12110002 2025 26.043,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON