Informações do empenho
Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 331.800,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMPB
Orgão: 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Unid. orçamentária: 08.08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Proj. atividade: 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCIO FINANCEIRO DE 2025.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 23010002 | 2025 | 26.824,46 |
| 20/02/2025 | 20020002 | 2025 | 26.824,46 |
| 20/03/2025 | 20030002 | 2025 | 26.824,46 |
| 17/04/2025 | 17040002 | 2025 | 26.824,46 |
| 20/05/2025 | 20050002 | 2025 | 26.824,46 |
| 18/06/2025 | 18060002 | 2025 | 26.824,46 |
| 18/07/2025 | 18070002 | 2025 | 32.411,21 |
| 20/08/2025 | 20080002 | 2025 | 28.894,40 |
| 19/09/2025 | 19090002 | 2025 | 28.393,23 |
| 17/10/2025 | 17100002 | 2025 | 26.970,51 |
| 19/11/2025 | 19110002 | 2025 | 26.970,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?