Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 155 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADM. EIRELI 35.649.638/0001-32 34.800,00 34.800,00 34.800,00
NATHANA L.S. BARBOSA LTDA 55.744.425/0001-05 17.590,00 17.590,00 17.590,00
NEIDIMAR SOARES DE OLIVEIRA FREITAS ***.831.603-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
NEUMA MARIA CAMPELO CARDOSO ***.270.403-** 15.000,00 12.000,00 12.000,00
OI S/A 76.535.764/0001-43 7.520,00 5.482,78 5.482,78
PAIVA CENTRO SERV. CONTABILIDADE PÚB. E EMPRESARI 14.571.802/0001-66 11.400,00 5.700,00 5.700,00
PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA ME 02.766.499/0001-78 2.525,00 2.525,00 2.525,00
PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 26.646.900/0001-02 101.430,00 95.830,00 95.830,00
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA 63.374.029/0002-34 12.102,42 12.102,42 12.102,42
PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 58.291.960/0001-38 11.960,00 11.960,00 11.960,00
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA 43.801.132/0001-25 451.440,00 389.240,00 383.040,00
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09.196.311/0001-42 3.750,00 3.250,00 3.250,00
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 35.823.985/0001-30 24.080,00 24.080,00 24.080,00
RAIMUNDO ERIVALDO MOREIRA DE MELO ***.345.218-** 420,00 420,00 420,00
RAMON FLORÊNCIO MARREIRA 53.963.105/0001-02 9.600,00 4.800,00 4.800,00
RC SERVIÇOS LTDA 30.137.879/0001-89 11.000,00 11.000,00 11.000,00
REBECA NAYARA DOS SANTOS ALVES - 04408734365 38.142.494/0001-11 12.600,00 12.600,00 12.600,00
RICARDOPAULO DO NASCIMENTO 29.809.481/0001-62 12.200,00 6.100,00 6.100,00
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 19.444.669/0001-09 135.000,00 121.500,00 119.550,00
RODRIGO ALVES GONÇALVES ***.287.213-** 48,00 48,00 48,00
RODRIGO SOUZA E SILVA ***.936.221-** 1.180,00 1.180,00 1.180,00
ROZILENE CAVALCANTE DOS SANTOS 34.031.046/0001-90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 76.800,00 67.200,00 60.800,00
S. G. FERNANDES IRRIGAÇÃO EIRELI 08.164.385/0001-34 1.010,50 1.010,50 1.010,50
SIGMA CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 56.123.027/0001-26 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SMART TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 43.634.132/0001-88 51.970,00 44.520,00 44.520,00
STENIO CAMARA SILVA ***.222.393-** 5.760,00 5.760,00 5.760,00
STEPHANY CAMARA SILVA ***.091.363-** 6.720,00 4.800,00 4.800,00
SUPERMERCADO DA PRAÇA LTDA 01.486.156/0001-97 11.726,46 11.618,76 10.272,56
SYNTERIS TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME 18.530.643/0001-02 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON