EMPENHO: 06010015 - DATA: 06/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 06010015

Data: 06/01/2025

Valor: R$ 133.600,00

Fornecedor: DAGER COSTA CONSULTORIA ASSES EMPRESARIAL LTDA

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 002/2023-CMPB

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMPB

Orgão: 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Unid. orçamentária: 08.08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Proj. atividade: 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E EXPURGOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO ARQUIVO MORTO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CELEBRADO ENTREE AS PARTES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2025 3053 2025 4.800,00
25/02/2025 3106 2025 4.800,00
27/03/2025 3174 2025 4.800,00
22/04/2025 3245 2025 4.800,00
23/05/2025 3309 2025 4.800,00
24/06/2025 3365 2025 4.800,00
21/07/2025 3421 2025 4.800,00
25/08/2025 3484 2025 4.800,00
23/09/2025 3538 2025 4.800,00
21/10/2025 3595 2025 8.200,00
21/10/2025 3593 2025 4.800,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2025 27010001 2025 4.800,00
25/02/2025 25020011 2025 4.800,00
27/03/2025 27030005 2025 4.800,00
23/04/2025 23040007 2025 4.800,00
23/05/2025 23050006 2025 4.800,00
24/06/2025 24060005 2025 4.800,00
22/07/2025 22070002 2025 4.800,00
28/08/2025 28080001 2025 4.800,00
23/09/2025 23090007 2025 4.800,00
21/10/2025 21100003 2025 8.200,00
21/10/2025 21100004 2025 4.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON