EMPENHO: 03010002 - DATA: 03/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 03010002

Data: 03/01/2025

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDEERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMPB

Orgão: 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Unid. orçamentária: 08.08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Proj. atividade: 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2025 2025 537,50
27/02/2025 2025 574,59
28/03/2025 2025 437,11
30/04/2025 2025 549,55
29/05/2025 2025 489,00
30/06/2025 2025 786,00
31/07/2025 2025 604,36
28/08/2025 2025 501,00
26/09/2025 2025 483,49
31/10/2025 2025 535,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2025 31010003 2025 537,50
27/02/2025 27020002 2025 574,59
28/03/2025 28030003 2025 437,11
30/04/2025 30040002 2025 549,55
29/05/2025 29050004 2025 489,00
30/06/2025 30060005 2025 786,00
31/07/2025 31070001 2025 604,36
28/08/2025 28080003 2025 501,00
26/09/2025 26090002 2025 483,49
31/10/2025 31100002 2025 535,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON