Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 155 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME 18.539.195/0001-08 67.635,00 67.635,00 67.635,00
A. A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 32.200,00 25.200,00 25.200,00
A. AMARO F. DA SILVA 14.769.245/0001-92 30.780,00 26.640,00 26.640,00
A.D. NOBRE SERVIÇOS 24.144.851/0001-76 21.800,00 21.800,00 21.800,00
A.F. SILVA E CIA LTDA ME 46.243.224/0001-25 90,00 90,00 90,00
A.V. ASSESSORIA CONTÁBIL, SERV E INFORMÁTICA LDTA 13.075.241/0001-41 130.200,00 117.800,00 117.800,00
A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA 20.993.245/0001-74 155.600,00 135.800,00 135.800,00
ADMTEC SERVIÇOS LTDA 60.139.119/0001-71 12.000,00 6.000,00 6.000,00
AGGAP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 41.775.879/0001-20 6.100,00 6.100,00 6.100,00
ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 8.600,00 8.600,00 8.600,00
ANDRADE CONTABILIDADE LTDA 15.279.484/0001-27 12.000,00 6.000,00 6.000,00
ANDRADE SERVIÇOS CONTABÉIS E EMPRESARIAL LTDA 46.429.754/0001-62 34.400,00 23.400,00 23.400,00
ANDREIA KLIVIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA ***.992.393-** 31.012,00 31.012,00 30.552,00
ANTONIA ALYCIA SILVEIRA TORRES ***.224.573-** 5.000,00 2.600,00 2.600,00
ANTONIA GENILDA DE ALENCAR ***.929.923-** 1.256,00 1.256,00 1.256,00
ANTONIA ITARLENE RAULINO DE SOUZA ***.867.233-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA PRISCILA M. MARTINS 59.387.459/0001-32 14.800,00 14.800,00 14.800,00
ANTONIO CÉLIO ALBUQUERQUE DE SOUZA ***.720.338-** 270,00 270,00 270,00
ANTONIO DE PADUA TERTULINO ***.804.903-** 38.400,00 34.600,00 34.600,00
ANTONIO EDILSON AVELINO BRITO ***.950.198-** 2.612,00 2.612,00 2.612,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA 43.059.959/0001-05 33.962,00 31.762,00 31.762,00
ANTONIO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.269.358-** 13.200,00 9.240,00 9.240,00
ANTONIO RODRIGUES BARBOSA 07.758.294/0001-64 149.020,00 127.000,00 127.000,00
ANTONIO SOARES DA SILVA ***.122.843-** 15.180,00 12.144,00 12.144,00
ANTONIO VIDAL DE LIMA ***.769.913-** 7.284,00 7.284,00 7.284,00
ARIOSVANE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME 11.270.508/0001-26 552,00 552,00 552,00
ASSESSI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 4.140,00 2.760,00 2.760,00
ASTEM ASSESSORIA LTDA 07.096.376/0001-90 532.730,83 360.430,00 360.430,00
AVANTI ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 32.242.598/0001-11 11.600,00 5.800,00 5.800,00
BRADESCO 60.746.948/0001-12 13.300,00 4.204,43 4.204,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON